The Burning Tigers - Die größten Bauwerke

Zeusstatue    - Zeusstatue -     Zeusstatue

      Stufe Bonus
1.  maik1967m     150 100.0%
2.  PAANGO     141 96.0%
3.  Henzko     140 95.0%
4.  Razorskin     138 94.0%
5.  Eldermann20643     137 94.0%
6.  Jenny die Erbärmliche     131 91.0%
7.  Z-Z-Z     112 81.0%
8.  Amboss der Nibelunge     106 78.0%
9.  cariwa     103 77.0%
Kortina     103 77.0%
11.  Taiiger     100 75.0%
MFK2007     100 75.0%
13.  Robert der Edle     99 75.0%
14.  Mykines     91 71.0%
15.  Kampfzwerg86     86 68.0%
16.  Manni der Faszinierede     80 65.0%
17.  Leon3612m     47 49.0%
18.  Ritter vom Rabenkopf     23 37.0%

18 Zeusstatue - Besitzer

(Stand: 09.11.2026)