The Burning Tigers - Die größten Bauwerke

Terrakotta-Armee    - Terrakotta-Armee -     Terrakotta-Armee

      Stufe  A/V-Bonus
1.  Jenny die Erbärmliche     116 73.0%
2.  Kortina     112 71.0%
3.  maik1967m     111 71.0%
4.  Kampfzwerg86     106 68.0%
5.  Z-Z-Z     105 68.0%
6.  cariwa     101 66.0%
7.  Amboss der Nibelunge     100 65.0%
Henzko     100 65.0%
9.  Manni der Faszinierede     94 62.0%
10.  Mykines     91 61.0%
11.  MFK2007     90 60.0%
12.  Razorskin     82 56.0%
13.  Robert der Edle     80 55.0%
14.  Ritter vom Rabenkopf     38 34.0%
15.  Leon3612m     20 25.0%

15 Terrakotta-Armee - Besitzer

(Stand: 09.11.2026)