The Burning Tigers - Legendäre Gebäude

- Die meisten Bauwerksstufen -

      Stufen  Bauwerke
1.   maik1967m      3337   31
2.   Amboss der Nibelunge      2578   35
3.   Henzko      2446   23
4.   Kortina      2374   22
5.   Manni der Faszinierede      1816   21
6.   Robert der Edle      1587   17
7.   cariwa      1554   17
8.   Taiiger      1526   12
9.   Z-Z-Z      1470   18
10.   MFK2007      1468   16
11.   Razorskin      1452   22
12.   Jenny die Erbärmliche      1280   21
13.   Kampfzwerg86      1201   14
14.   Ritter vom Rabenkopf      1153   13
15.   PAANGO      1018   8
16.   Mykines      936   10
17.   Eldermann20643      820   9
18.   Leon3612m      717   21

18 Spieler haben in 330 legendären Bauwerken 28733 Stufen erreicht !


(Stand: 09.11.2026)