The Burning Tigers - Die größten Bauwerke

Observatorium    - Observatorium -     Observatorium

      Stufe G/Tag V-Pool
1.  Taiiger     150 288 520
maik1967m     150 288 520
3.  Henzko     140 268 490
Eldermann20643     140 268 490
5.  Kortina     112 212 406
6.  PAANGO     111 210 403
7.  Mykines     102 192 376
8.  cariwa     101 190 373
9.  Robert der Edle     100 188 370
10.  MFK2007     90 168 340
11.  Kampfzwerg86     85 158 325
12.  Amboss der Nibelunge     80 148 310
13.  Z-Z-Z     71 130 283
14.  Manni der Faszinierede     67 122 271
15.  Leon3612m     66 120 268
Ritter vom Rabenkopf     66 120 268
17.  Razorskin     53 94 229
18.  Jenny die Erbärmliche     31 50 163

18 Observatorien produzieren pro Tag 3214 Güter und 6405 Verstärkungs-Pool

(Stand: 09.11.2026)