The Burning Tigers - Die größten Bauwerke

Chateau Frontenac    - Chateau Frontenac -     Chateau Frontenac

      Stufe Q-Boost Münzen
1.  Manni der Faszinierede     200 1100% 2.168.035
2.  Amboss der Nibelunge     147 835% 1.475.453
3.  PAANGO     141 805% 1.400.563
4.  cariwa     111 655% 1.038.562
5.  Kortina     110 650% 1.026.880
6.  maik1967m     100 600% 911.547
Henzko     100 600% 911.547
8.  Ritter vom Rabenkopf     83 515% 722.149
9.  Robert der Edle     82 510% 711.289
10.  Leon3612m     59 395% 471.351
11.  Z-Z-Z     53 365% 412.215
12.  Jenny die Erbärmliche     47 335% 354.733
13.  Razorskin     32 260% 219.390

13 Chateaus produzieren 11823714 Münzen und einen Quest-Belohnungsboost von 7625 %

(Stand: 09.11.2026)