The Burning Tigers - Die größten Bauwerke

Chateau Frontenac    - Chateau Frontenac -     Chateau Frontenac

      Stufe Q-Boost Münzen
1.  Manni der Faszinierede     169 945% 1.756.455
2.  Amboss der Nibelunge     145 825% 1.450.403
3.  PAANGO     127 735% 1.228.948
4.  cariwa     111 655% 1.038.562
5.  maik1967m     100 600% 911.547
Henzko     100 600% 911.547
Kortina     100 600% 911.547
8.  Robert der Edle     82 510% 711.289
9.  Hank der Tunnelblicker     55 375% 431.750
10.  Z-Z-Z     53 365% 412.215
11.  Ritter vom Rabenkopf     47 335% 354.733
Jenny die Erbärmliche     47 335% 354.733
13.  Razorskin     32 260% 219.390
14.  Leon3612m     25 225% 161.141

14 Chateaus produzieren 10854260 Münzen und einen Quest-Belohnungsboost von 7365 %

(Stand: 29.06.2026)