Ewige Bestenliste der Gilden-Expeditionen

- Punkte -


(Statistik ab 22.06.2021, GEs (273) erfasst bis einschliesslich GE gestartet am 03.11.2026)

Statistik der letzten abgeschlossenen Gilden Expedition:

Teilnehmer: 18 (davor: 18)
Punkte: 49417787 (davor: 50363489)
Begegnungen: 1378 von möglichen 864 = 159.49% (davor: 1424 / 864, 164.81%)

Folgende Mitglieder trugen am meisten zum Erringen von Gildenmacht bei:

 Rang   Name   Punkte   Begegnungen   Tendenz 
 1   Taiiger   707336468   19424   ↔ (1) 
 2   maik1967m   650213378   18768   ↔ (2) 
 3   Henzko   649519625   20393   ↔ (3) 
 4   MFK2007   630435777   20040   ↔ (4) 
 5   Robert der Edle   574707070   16769   ↔ (5) 
 6   Mykines   506268423   17638   ↔ (6) 
 7   Manni der Faszinierede   492612453   15868   ↔ (7) 
 8   Amboss der Nibelunge   489744764   20038   ↔ (8) 
 9   Ritter vom Rabenkopf   339917652   16959   ↔ (9) 
 10   Razorskin   336036817   18187   ↔ (10) 
 11   Kampfzwerg86   254137925   13326   ↔ (11) 
 12   Z-Z-Z   246868860   7551   ↔ (12) 
 13   cariwa   210215488   17686   ↔ (13) 
 14   Jenny die Erbärmliche   206548704   18223   ↔ (14) 
 15   Kortina   103318883   7903   ↔ (15) 
 16   PAANGO   55029931   15085   ↔ (16) 
 17   Leon3612m   24185681   2516   ↔ (17) 
 18   Eldermann20643   6834815   14163   ↔ (18) 

Mitglieder entfernt seit letzter GE: 0