Ewige Bestenliste der Gilden-Expeditionen

- Begegnungen -


(Statistik ab 22.06.2021, GEs (273) erfasst bis einschliesslich GE gestartet am 03.11.2026)

Statistik der letzten abgeschlossenen Gilden Expedition:

Teilnehmer: 18 (davor: 18)
Punkte: 49417787 (davor: 50363489)
Begegnungen: 1378 von möglichen 1152 = 119.62% (davor: 1424 / 1152, 123.61%)

Folgende Mitglieder trugen am meisten zum Gewinnen der Gilden Expeditionen bei:
(Klicke hier für Einzelwerte )
 Rang   Name   Begegnungen   Punkte   Tendenz 
 1   Henzko   20393 / 20464   99.65%    649519625   ↔ (1) 
 2   MFK2007   20040 / 20464   97.93%    630435777   ↔ (2) 
 3   Amboss der Nibelunge   20038 / 20272   98.85%    489744764   ↔ (3) 
 4   Taiiger   19424 / 19424   100.00%    707336468   ↔ (4) 
 5   maik1967m   18768 / 18800   99.83%    650213378   ↔ (5) 
 6   Jenny die Erbärmliche   18223 / 18800   96.93%    206548704   ↔ (6) 
 7   Razorskin   18187 / 18800   96.74%    336036817   ↔ (7) 
 8   cariwa   17686 / 17840   99.14%    210215488   ↔ (8) 
 9   Mykines   17638 / 18032   97.81%    506268423   ↔ (9) 
 10   Ritter vom Rabenkopf   16959 / 18032   94.05%    339917652   ↔ (10) 
 11   Robert der Edle   16769 / 16944   98.97%    574707070   ↔ (11) 
 12   Manni der Faszinierede   15868 / 16368   96.95%    492612453   ↔ (12) 
 13   PAANGO   15085 / 16496   91.45%    55029931   ↔ (13) 
 14   Eldermann20643   14163 / 14528   97.49%    6834815   ↔ (14) 
 15   Kampfzwerg86   13326 / 14784   90.14%    254137925   ↔ (15) 
 16   Kortina   7903 / 8064   98.00%    103318883   ↔ (16) 
 17   Z-Z-Z   7551 / 8064   93.64%    246868860   ↔ (17) 
 18   Leon3612m   2516 / 2784   90.37%    24185681   ↔ (18) 

Mitglieder entfernt seit letzter GE: 0