Olympus Mons - Die größten Produzenten

von

Gildenmacht    - Gildenmacht -     Gildenmacht

      Tag (max) Woche (max)
1.  SeaPearl     9513 (15753) 66591 (110271)
2.  Seb5ter     8097 (14457) 56679 (101199)
3.  susanna99     7516 (12002) 52612 (84014)
4.  selmia66     6219 (10095) 43533 (70665)
5.  PilgerMu     6026 (7808) 42182 (54656)
6.  Nordlicht led     5457 (5995) 38199 (41965)
7.  Prequita     5264 (11132) 36848 (77924)
8.  Singularity44     4837 (9469) 33859 (66283)
9.  Brumbo71     4690 (9192) 32830 (64344)
10.  Michael von Bellfield     4166 (7163) 29162 (50141)
11.  Hatzero     3986 (8330) 27902 (58310)
12.  xGeRo     3750 (4326) 26250 (30282)
13.  Overlord1111     3661 (4831) 25627 (33817)
14.  Schnitzi     3455 (5009) 24185 (35063)
markus1206     3455 (6161) 24185 (43127)
Xeron59     3455 (4139) 24185 (28973)
17.  PixyPerle     2992 (4718) 20944 (33026)
18.  Akkarin 8079     2836 (4564) 19852 (31948)
19.  Araziu     2764 (3388) 19348 (23716)
syl123     2764 (4474) 19348 (31318)
21.  bea die friedfertige     2742 (4326) 19194 (30282)
22.  Elisabeth die Sammlerin     2709 (4413) 18963 (30891)
23.  Damaris 755 die Schwarze     2670 (5328) 18690 (37296)
24.  Masselord     2569 (3265) 17983 (22855)
25.  Mato2     2424 (6828) 16968 (47796)
26.  Gabby     2400 (2400) 16800 (16800)
27.  XMarcus     2333 (7577) 16331 (53039)
28.  Eiskehle     2272 (4108) 15904 (28756)
29.  Ulllla     2149 (3097) 15043 (21679)
30.  Lucius III.     2073 (2073) 14511 (14511)
31.  Henrique de Salazar     1890 (4967) 13230 (34769)
32.  Eurydike 1326 die Gütige     1840 (4168) 12880 (29176)
33.  AleksPeh     1805 (2645) 12635 (18515)
34.  Holzfuchs     1804 (1882) 12628 (13174)
35.  Joerg20v     1677 (4533) 11739 (31731)
36.  eragoon     1662 (4146) 11634 (29022)
37.  Akigol     1637 (1637) 11459 (11459)
38.  quatschkopff     1545 (2907) 10815 (20349)
39.  Dr.Mamu der Löwe     1542 (2538) 10794 (17766)
40.  Joan 389 die Verwegene     1382 (2996) 9674 (20972)
Petruhas     1382 (10154) 9674 (71078)
gneiss     1382 (2408) 9674 (16856)
43.  Captain Pupu     887 (911) 6209 (6377)
44.  LikeablePeddler4     722 (722) 5054 (5054)
Tacitus 511 der Gerechte     722 (1082) 5054 (7574)
46.  Domitian 738 der Dicke     656 (704) 4592 (4928)
47.  Güvenius     592 (592) 4144 (4144)
48.  Mar der Törichte     588 (588) 4116 (4116)
49.  Casperkopp     578 (896) 4046 (6272)
50.  Miss Aimee     475 (475) 3325 (3325)
51.  SupaaStar     460 (472) 3220 (3304)
meba     460 (760) 3220 (5320)
53.  Arkadius 728 der Fuchs     376 (442) 2632 (3094)
54.  Meridosa     328 (328) 2296 (2296)
55.  Nuschina     301 (313) 2107 (2191)
56.  Lancelot 3     229 (409) 1603 (2863)
57.  LordLaro     180 (180) 1260 (1260)
58.  Clana4     163 (169) 1141 (1183)
146509 (250445) 1025563 (1753115)


Die 58 Mitglieder produzieren täglich 146509 Macht für die Gilde.
Würde man alle geeigneten Gebäude auf Machtproduktion umstellen und bestmöglich ernten,
wären es täglich maximal 250445 Macht für die Gilde.

Zum Machtwert zählen Ehrenstatuen und Ruhmeshallen, letztere werden als motiviert angenommen.
Zum max-Wert zählen neben Ehrenstatue und Ruhmeshallen zusätzlich noch die theoretischen Werte von
Basar, Gondeldock-Markt, Magnum Opus, Schlittenbauer und Ertragreiche/Florierende/Prächtige/Opulente Apfelmühlen

(Stand: 15.02.2021)